CHRONOPOST commande avant 15h00 livraison le lendemain avant 13h00.
Remarque : Le débit nominal du gicleur est donné pour une pression de 100 PSI (7 bar ancienne norme). Depuis la norme CEN, la pression et le débit sont présumés à 10 bar avec une densité de 0,844. A des pressions supérieurs, le débit augmente.
Les effets de la pression du fuel, de la viscosité, de la température ainsi que des configurations du brûleur sont importants dans la conception et le fonctionnement d'un équipement brûlant du fuel.
| US. GPH |
l/h | kg.h | l/h | kg.h | l/h | kg.h | l/h | kg.h | l/h | kg.h | l/h | kg.h | l/h | kg.h | Rendement 90% à 10bar | |
| 7b | 7b | 10b | 10b | 12b | 12b | 14b | 14b | 16b | 16b | 18b | 18b | 20b | 20b | Kw | Kacl/h | |
| 0.40 | 1.51 | 1.52 | 1.80 | 1.52 | 1.98 | 1.67 | 2.13 | 1.80 | 2.28 | 1.92 | 2.42 | 2.03 | 2.55 | 2.14 | 17.00 | 14630 |
| 0.50 | 1.89 | 1.60 | 2.25 | 1.91 | 2.47 | 2.09 | 2.67 | 2.26 | 2.85 | 2.41 | 3.02 | 2.56 | 3.19 | 2.70 | 21.26 | 18280 |
| 0.60 | 2.27 | 1.92 | 2.71 | 2.29 | 2.97 | 2.51 | 3.20 | 2.71 | 3.42 | 2.90 | 3.63 | 3.07 | 3.83 | 3.24 | 25.60 | 22020 |
| 0.65 | 2.46 | 2.08 | 2.93 | 2.48 | 3.21 | 2.72 | 3.47 | 2.94 | 3.71 | 3.14 | 3.94 | 3.33 | 4.15 | 3.51 | 27.69 | 23810 |
| 0.75 | 2.84 | 2.40 | 3.39 | 2.86 | 3.71 | 3.14 | 4.01 | 3.39 | 4.28 | 3.62 | 4.54 | 3.84 | 4.79 | 4.05 | 32.03 | 27550 |
| 0.85 | 3.21 | 2.71 | 3.83 | 3.23 | 4.19 | 3.54 | 4.53 | 3.82 | 4.84 | 4.09 | 5.14 | 4.34 | 5.41 | 4.57 | 36.20 | 31130 |
| 1.00 | 3.78 | 3.19 | 4.51 | 3.80 | 4.94 | 4.17 | 5.33 | 4.50 | 5.70 | 4.81 | 6.05 | 5.10 | 6.38 | 5.38 | 42.60 | 36650 |
| 1.10 | 4.16 | 3.51 | 4.96 | 4.19 | 5.44 | 4.59 | 5.87 | 4.95 | 6.28 | 5.30 | 6.66 | 5.62 | 7.02 | 5.92 | 46.87 | 40310 |
| 1.20 | 4.54 | 3.83 | 5.41 | 4.57 | 5.93 | 5.02 | 6.41 | 5.40 | 6.85 | 5.78 | 7.26 | 6.13 | 7.66 | 6.46 | 51.12 | 43970 |
| 1.25 | 4.72 | 3.98 | 5.63 | 4.75 | 6.17 | 5.20 | 6.66 | 5.62 | 7.12 | 6.00 | 7.55 | 6.37 | 7.96 | 6.71 | 53.20 | 75760 |
| 1.35 | 5.10 | 4.30 | 6.08 | 5.13 | 6.66 | 5.62 | 7.20 | 6.07 | 7.69 | 6.49 | 8.16 | 6.88 | 8.60 | 7.27 | 57.46 | 49420 |
| 1.50 | 5.67 | 4.79 | 6.76 | 5.71 | 7.41 | 6.26 | 8.00 | 6.76 | 8.55 | 7.23 | 9.07 | 7.66 | 9.56 | 8.08 | 60.84 | 52320 |
| 1.65 | 6.24 | 5.27 | 7.44 | 6.29 | 8.15 | 6.89 | 8.81 | 7.44 | 9.41 | 7.95 | 9.98 | 8.43 | 10.52 | 8.89 | 70.31 | 60460 |
| 1.75 | 6.61 | 5.58 | 7.88 | 6.66 | 8.64 | 7.29 | 9.33 | 7.87 | 9.97 | 8.42 | 10.58 | 8.93 | 11.51 | 9.41 | 74.47 | 64040 |
| 2.00 | 7.56 | 6.38 | 9.02 | 7.61 | 9.88 | 8.34 | 10.67 | 9.00 | 11.41 | 9.63 | 12.10 | 10.21 | 12.75 | 10.76 | 85.24 | 73310 |
| 2.25 | 8.50 | 7.17 | 10.14 | 8.55 | 11.11 | 9.37 | 12.00 | 10.12 | 12.82 | 10.82 | 13.60 | 11.47 | 14.34 | 12.09 | 95.82 | 82410 |
| 2.50 | 9.45 | 7.98 | 11.27 | 9.52 | 12.35 | 10.43 | 13.34 | 11.26 | 14.26 | 12.04 | 15.12 | 12.77 | 15.94 | 13.46 | 106.50 | 91590 |
| 3.00 | 11.34 | 9.57 | 13.52 | 11.41 | 14.82 | 12.50 | 16.00 | 13.51 | 17.11 | 14.44 | 18.15 | 15.31 | 19.13 | 16.14 | 127.76 | 109880 |
| 3.50 | 13.23 | 11.17 | 15.78 | 13.32 | 17.29 | 14.59 | 18.67 | 15.67 | 19.96 | 16.85 | 21.17 | 17.87 | 22.32 | 18.84 | 149.12 | 128200 |
| 4.00 | 15.12 | 12.76 | 18.03 | 15.22 | 19.75 | 16.67 | 21.34 | 18.01 | 22.81 | 19.25 | 24.19 | 20.42 | 25.50 | 21.32 | 170.38 | 146530 |
| 4.50 | 17.01 | 14.36 | 20.29 | 17.13 | 22.22 | 18.76 | 24.00 | 20.26 | 25.66 | 21.66 | 27.22 | 22.98 | 28.69 | 24.22 | 191.74 | 164900 |
| 5.00 | 18.90 | 15.95 | 22.54 | 19.02 | 24.69 | 20.84 | 26.67 | 22.51 | 28.51 | 24.06 | 30.24 | 25.52 | 31.88 | 26.90 | 213.00 | 183180 |
| 5.50 | 20.79 | 17.55 | 24.80 | 20.93 | 27.16 | 22.93 | 29.34 | 24.77 | 31.36 | 26.48 | 33.27 | 28.08 | 35.07 | 29.60 | 234.36 | 201550 |
| 6.00 | 22.68 | 19.14 | 27.05 | 22.83 | 29.63 | 25.01 | 32.01 | 27.01 | 34.22 | 28.88 | 36.29 | 30.63 | 38.25 | 32.28 | 255.62 | 219840 |
| 6.50 | 24.57 | 20.74 | 29.30 | 24.74 | 32.10 | 27.10 | 34.67 | 29.27 | 37.07 | 31.29 | 39.32 | 33.19 | 41.44 | 34.98 | 276.89 | 238120 |
| 7.00 | 26.46 | 22.33 | 31.56 | 26.63 | 34.57 | 29.17 | 37.34 | 31.51 | 39.92 | 33.69 | 42.34 | 35.73 | 44.63 | 37.66 | 298.24 | 256490 |
| 7.50 | 28.35 | 23.93 | 33.81 | 28.54 | 37.04 | 31.26 | 40.01 | 33.77 | 42.77 | 36.10 | 45.36 | 38.29 | 47.82 | 40.36 | 319.50 | 274770 |
| 8.00 | 30.24 | 25.52 | 36.07 | 30.44 | 39.51 | 33.34 | 42.67 | 36.01 | 45.62 | 38.50 | 48.39 | 40.84 | 51.01 | 43.04 | 340.86 | 293140 |
| 8.50 | 32.13 | 27.12 | 38.32 | 32.35 | 41.98 | 35.43 | 45.34 | 38.27 | 48.27 | 40.91 | 51.41 | 43.40 | 54.19 | 45.74 | 362.12 | 311430 |
| 9.00 | 34.02 | 28.71 | 40.57 | 34.24 | 44.45 | 37.51 | 48.01 | 40.52 | 51.32 | 43.31 | 54.44 | 45.94 | 57.38 | 48.43 | 384.62 | 330770 |
| 10.00 | 37.80 | 31.90 | 45.08 | 38.05 | 49.39 | 41.68 | 53.34 | 45.02 | 57.03 | 48.13 | 60.49 | 51.04 | 63.76 | 53.81 | 426.00 | 366370 |
| 11.00 | 41.58 | 35.09 | 49.59 | 41.85 | 54.32 | 45.85 | 58.68 | 49.52 | 62.73 | 52.94 | 66.53 | 56.15 | 70.13 | 59.19 | 468.63 | 403020 |
| 12.00 | 45.36 | 38.28 | 54.10 | 45.66 | 59.26 | 50.01 | 64.01 | 54.02 | 68.43 | 57.75 | 72.58 | 61.25 | 76.51 | 65.57 | 511.25 | 439670 |
Tous nos prix affichés sont H.T. et T.T.C. la T.V.A. est de 19.6%, les frais de port ne sont pas compris.
Service Après Vente Frais de port Notices pour Chaudières Forum Livre D'or Librairie technique Traitement de l'eau