CHRONOPOST commande avant 15h00 livraison le lendemain avant 13h00.
| Chaudières Sol Fioul SUNASANIT ET SUNATHERM 3000 (2000 - 2005) | ||||||||
| Désignation des Pièces | Code | Modèles de chaudières | ||||||
| Sunasanit 3023 I Sunasanit 3023VI | Sunatherm 3023VI | Sunatherm 3023I | Sunatherm 3023 | Sunatherm 3023V | ||||
| Carte de Temporisation | 165 327 | X | ||||||
| Chaudières Sol Fioul SUNASANIT ET SUNATHERM 3000 (2000 - 2005) | 109 922 | X | X | X | ||||
| Commutateur Arret/Eté/Hiver | 110 704 | X | X | |||||
| Commutateur Arret/Eté/Hiver | 110 706 | X | X | X | ||||
| Doseur Polyphosphate | 119 650 | X | ||||||
| Groupe Hydraulique | 135 011 | X | ||||||
| Isolation du Tampon de ramonage | 141 020 | X | X | X | X | X | ||
| ManoThermométre | 149 964 | X | X | X | ||||
| Membrane groupe hydraulique | 149 976 | X | ||||||
| Mitigeur Thermostatique | 150 170 | X | ||||||
| Preparateur Sanitaire | 161 056 | X | ||||||
| Soupape de Sécurité | 174 404 | X | X | X | ||||
| Thermomètre | 178 623 | X | X | |||||
| Thermostat Maxi Sanitaire | 178 926 | X | ||||||
| Thermostat Mini | 178 926 | X | ||||||
| Thermostat Regul Chauffage | 178 924 | X | X | X | X | X | ||
| Thermostat Securité | 178 925 | X | X | X | X | X | ||
| Tresse de Ceramique (pour Foyer) en ML | 181 626 | X | X | X | X | X | ||
| Vase Expansion | 188 220 | X | X | X | ||||
Tous nos prix affichés sont H.T. et T.T.C. la T.V.A. est de 19.6%, les frais de port ne sont pas compris.
Service Après Vente Frais de port Notices pour Chaudières Forum Livre D'or Librairie technique Traitement de l'eau