CHRONOPOST commande avant 15h00 livraison le lendemain avant 13h00.
| Chaudières Murales Gaz CIAO 3200 (2001 - 2005) | ||||||
| Désignation des Pièces | Code | Modèles de chaudières | ||||
| CIAO 3224 S | CIAO 3224 SVMC | CIAO 3224 SV | ||||
| Clapet d'isolement | 110 111 | X | X | X | ||
| Soupape de sécurité | 174 419 | X | X | X | ||
| Echangeur bithermique | 112 398 | X | X | X | ||
| Thermomanomètre | 178 654 | X | X | X | ||
| Fusible 5x20 2A | 199 917 | X | X | X | ||
| Platine électronique | 102 123 | X | X | |||
| Platine électronique | 102 124 | X | ||||
| Pressostat eau | 159 728 | X | X | X | ||
| Sonde NTC | 198 733 | X | X | X | ||
| Circulateur GRUNDFOS UP 15-50 | 109 933 | X | X | X | ||
| Thermostat sécurité surchauffe | 178 960 | X | X | X | ||
| Electrode | 124 384 | X | X | X | ||
| Vanne gaz SIT 845 SIGMA | 188 163 | X | X | X | ||
| Bobine vanne SIT SIGMA | 106 124 | X | X | X | ||
| Détecteur de débit sanitaire | 119 437 | X | X | X | ||
| Thermostat sécurité VMC | 178 959 | X | ||||
| Ventilateur | 188 521 | X | ||||
| Pressostat Fumées | 159 729 | X | ||||
| Chaudières Sol Gaz COMBIGAZ & OPTIMAGAZ 3000 (1995 - 2005) | ||||||
| Désignation des Pièces | Code | Modèles de chaudières | ||||
| COMBIGAZ 21 | COMBIGAZ 30 | OPTIMAGAZ 3000 | ||||
| Tableau de bord complet | 977 022 | X | ||||
| Veilleuse | 188 307 | X | ||||
| Veilleuse | 188 313 | X | ||||
| Voyant vert (02) | 191 015 | X | ||||
| Voyant rouge (01) | 191 025 | X | ||||
| Thermocouple | 979 201 | X | X | |||
| Electrode allumage | 124 333 | X | ||||
| Electrode allumage | 124 374 | X | ||||
| Electrode d'ionisation | 124 341 | X | ||||
| Electrode d'ionisation | 124 375 | X | ||||
| Vanne gaz | 188 126 | X | X | |||
| Vanne gaz | 988 104 | X | ||||
| Ventilateur avec joint | 988 527 | X | ||||
| Thermostat fumee | 178 931 | X | X | |||
| Thermostat de sécurité | 178 930 | X | X | |||
| Thermostat de sécurité | 178 925 | X | ||||
| Thermostat de chaudière / sanitaire / maxi | 178 926 | X | X | X | ||
| Thermostat de chaudière | 178 924 | X | ||||
| Thermomètre | 178 616 | X | X | |||
| Manothermomètre | 149 964 | X | ||||
| Soupape de sûreté | 174 404 | X | ||||
| Joint de trappe de visite ballon | 142 342 | X | ||||
| Joint de trappe de visite ballon | 142 703 | X | X | |||
| Trappe de visite | 982 112 | X | X | |||
| Trappe de visite | 982 116 | X | ||||
Tous nos prix affichés sont H.T. et T.T.C. la T.V.A. est de 19.6%, les frais de port ne sont pas compris.
Service Après Vente Frais de port Notices pour Chaudières Forum Livre D'or Librairie technique Traitement de l'eau