CHRONOPOST commande avant 15h00 livraison le lendemain avant 13h00.
| Désignation des Pièces | Code | Brûleurs en caisse stella | Stella 3025 | Stella SUN 30 | Sunambiance pilote stella SUN | ||||||||
| 3035 | 3050 3050 R | 4035 | 4080 | 4022 RCH | 4022 RV | 4027 CH | 4027 RV | 4036 CH | |||||
| Coffret de securite LOA 24 | 110 461 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Coffret de securite LMO 64 | 110 462 | x | x | x | x | x | |||||||
| Moteur avec condensateur | 150 366 | x | x | ||||||||||
| Moteur avec condensateur | 150 375 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Condensateur | 197 030 | x | x | x | x | x | |||||||
| Condensateur | 197 029 | x | x | x | x | x | |||||||
| Transformateur | 198 623 | x | x | x | x | ||||||||
| Transformateur | 198 627 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Cable ht (unitaire) | 109 246 | x | x | ||||||||||
| Cable ht (unitaire) | 109 261 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Cable ht (unitaire) | 109 275 | x | |||||||||||
| Electrode | 124 370 | x | x | x | x | x | |||||||
| Electrode | 124 388 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Bobine electrovanne | 106 106 | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cellule | 195 409 | x | x | ||||||||||
| Cellule | 195 412 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Cellule | 195 413 | x | |||||||||||
| Gueulard | 135 236 | x | |||||||||||
| Gueulard | 135 235 | x | x | x | |||||||||
| Gueulard | 135 240 | x | |||||||||||
| Gueulard | 135 241 | x | x | x | x | x | |||||||
| Gueulard | 135 242 | x | |||||||||||
| Gueulard | 135 239 | x | |||||||||||
| Tete de combustion | 183 520 | x | x | ||||||||||
| Tete de combustion | 183 521 | x | |||||||||||
| Tete de combustion | 178 563 | x | |||||||||||
| Tete de combustion | 178 560 | x | x | x | |||||||||
| Tete de combustion | 178 561 | x | x | ||||||||||
| Réchauffeur | 164 753 | x | x | ||||||||||
| Réchauffeur | 143 020 | x | |||||||||||
| Pompe complete | 195 309 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Joint de bruleur | 142 863 | x | x | ||||||||||
| Joint de bruleur | 142 831 | x | x | x | |||||||||
| Joint de bride | 142 443 | x | x | x | x | ||||||||
| Joint de bride | 142 452 | x | |||||||||||
| Joint d'accouplement | 142 849 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tous nos prix affichés sont H.T. et T.T.C. la T.V.A. est de 19.6%, les frais de port ne sont pas compris.
Service Après Vente Frais de port Notices pour Chaudières Forum Livre D'or Librairie technique Traitement de l'eau