CHRONOPOST commande avant 15h00 livraison le lendemain avant 13h00.
| Désignation des Pièces | Code | Modèles de chaudières | |||||||||
| 3224 | 3224 S | 3228 S | 3224 V | 3224 SV | 3228 SV | 3224 B | 3224BVMC | 3224 BV | OPTIMUM | ||
| Ballon sanitaire | 102 057 | X | X | X | |||||||
| Ballon sanitaire 3,5 litre | 102 056 | X | |||||||||
| Circulateur | 109 932 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Circulateur | 109 935 | X | X | X | |||||||
| Détecteur de débit sanitaire | 119 437 | X | X | X | X | X | |||||
| Echangeur (corps de chauffe) | 112 520 | X | X | X | |||||||
| Echangeur (corps de chauffe) | 112 521 | X | X | X | |||||||
| Echangeur (corps de chauffe) | 112 522 | X | X | X | X | ||||||
| Electrode | 124 385 | X | |||||||||
| Electrode | 124 386 | X | X | X | |||||||
| Electrode | 124 387 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Fusible 5x20 100A | 199 919 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fusible 5x20 2A | 199 917 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kit visserie habillage | 143 021 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Manette chauf / sanit avec clip | 149 875 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Manette ON/OFF/RESET avec clip | 149 874 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Moteur vanne directionnelle | 150 310 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Platine auxiliaire SC01 | 102 120 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Platine d'allumage ACF01X | 102 128 | X | X | X | |||||||
| Platine d'allumage ACF02X | 102 125 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Platine microaccumulation BE02 | 102 126 | X | |||||||||
| Platine principale CP06X | 102 129 | X | X | X | |||||||
| Platine principale MC10X | 102 130 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Platine principale MC12X | 102 127 | X | |||||||||
| Pochette de réféction vanne direct | 143 023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Préparateur sanitaire | 161 054 | X | X | ||||||||
| Préparateur sanitaire | 161 055 | X | X | ||||||||
| Préparateur sanitaire | 161 057 | X | |||||||||
| Pressostat eau | 159 728 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pressostat fumées | 159 729 | X | X | X | X | ||||||
| Pressostat fumées différentiel | 159 730 | X | |||||||||
| Robinet de vidange (primaire) | 166 707 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Robinet de vidange sanitaire | 166 708 | X | X | X | |||||||
| Sonde NTC | 198 733 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Soupape de sureté | 174 419 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Soupape sanitaire | 174 421 | X | |||||||||
| Thermostat de brûleur | 178 961 | X | |||||||||
| Thermostat de fumées | 178 942 | X | |||||||||
| Thermostat de fumées | 178 963 | X | X | X | |||||||
| Thermostat de sécurité surchauffe | 178 960 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Thermostat de sécurité VMC | 178 959 | X | |||||||||
| Transformateur d'allumage | 198 628 | X | |||||||||
| Transformateur d'allumage | 198 629 | X | X | X | |||||||
| Transformateur d'allumage | 198 630 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Vanne gaz | 188 163 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vase d'expansion | 188 225 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Vase d'expansion | 188 229 | X | |||||||||
| Vase d'expansion | 188 230 | X | X | X | |||||||
| Ventilateur | 188 514 | X | X | ||||||||
| Ventilateur | 188 516 | X | |||||||||
| Ventilateur | 188 521 | X | |||||||||
| Ventilateur | 188 522 | X | |||||||||
Tous nos prix affichés sont H.T. et T.T.C. la T.V.A. est de 19.6%, les frais de port ne sont pas compris.
Service Après Vente Frais de port Notices pour Chaudières Forum Livre D'or Librairie technique Traitement de l'eau